Andres Svoboda
| Tag | Uhrzeit | Platz 1 | Platz 2 | Platz 3 |
|---|---|---|---|---|
| Montag | 14-15 | |||
| 15-16 | ||||
| 16-17 | ||||
| 17-18 | Kindertraining | |||
| 18-19 | ||||
| 19-20 | ||||
| Dienstag | 14-15 | |||
| 15-16 | ||||
| 16-17 | Herren | Herren | ||
| 17-18 | ||||
| 18-19 | ||||
| 19-20 | ||||
| Mitwoch | 10-14 | Senioren | Senioren | Senioren |
| 14-15 | ||||
| 16-17 | ||||
| 17-18 | Vereinsdoppel | |||
| 18-19 | ||||
| 19-20 | ||||
| Donnerstag | 14-15 | |||
| 15-16 | ||||
| 16-17 | Herren | Herren | ||
| 17-18 | ||||
| 18-19 | ||||
| 19-20 | ||||
| Freitag | 14-15 | Kinder | Kinder | |
| 15-16 | ||||
| 16-17 | Damen (14-tägig) | |||
| 17-18 | ||||
| 18-19 | ||||
| 19-20 | ||||
| Samstag | ||||
| Sonntag | 08-9 | |||
| 9-10 | ||||
| 10-11 | Doppel/Mixed | Doppel/Mixed | ||
| 11-12 | ||||
| 12-13 | ||||
| 13-14 | ||||
Vorsitzender
Martin Crämer
2. Vorsitzender
Jan Rudolph
Sportwart
Horst-Dieter Brömel
Schatzmeister
Gisela Riebel
Seniorenwart; Schriftführer
Martin Crämer
Jugendwart
Thomas Päch
Technischer Leiter

